Solvent Miscibility Table
| Acetone | Acetonitrile | Chloroform | Dichloromethane | Dimethylformamide | Ethanol, Absolute | Ethanol, Denatured | Ethyl Acetate | Hexane, Isomers | n-Hexane | n-Heptane | Isopropyl Alcohol | Methanol | Petroleum Ether | n-Propanol | Toluene | Water | Xylene | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | ||||||||||||||||||
| Acetonitrile | X | X | X | |||||||||||||||
| Chloroform | X | |||||||||||||||||
| Dichloromethane | X | |||||||||||||||||
| Dimethylformamide | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Ethanol, Absolute | ||||||||||||||||||
| Ethanol, Denatured | ||||||||||||||||||
| Ethyl Acetate | X | |||||||||||||||||
| Hexane, Isomers | X | X | X | X | ||||||||||||||
| n-Hexane | X | X | X | X | ||||||||||||||
| n-Heptane | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Ispropyl Alcohol | ||||||||||||||||||
| Methanol | X | X | X | |||||||||||||||
| Petroleum Ether | ||||||||||||||||||
| n-Propanol | ||||||||||||||||||
| Toluene | X | |||||||||||||||||
| Water | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Xylene | X | X |
| Miscible | |
| X | Immiscible |

